.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8h às 11h | 13h às 17h

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

ATAS - Ordinária

DATA DOWNLOAD
18ª Sessão Ordinária 2024 - 21/11/2024 21/11/2024
17ª Sessão Ordinária 2024 - 07/11/2024 07/11/2024
16ª Sessão Ordinária 2024 - 17/10/2024 17/10/2024
15ª Sessão Ordinária 2024 - 03/10/2024 03/10/2024
14ª Sessão Ordinária 2024 - 19/09/2024 19/09/2024
13ª Sessão Ordinária 2024 - 05/09/2024 05/09/2024
12ª Sessão Ordinária 2024 - 15/08/2024 15/08/2024
11ª Sessão Ordinária 2024 - 01/08/2024 01/08/2024
10ª Sessão Ordinária 2024 - 20/06/2024 20/06/2024
9ª Sessão Ordinária 2024 - 06/06/2024 06/06/2024
9ª Sessão Ordinária 2025- 05/06/2025 05/06/2024
9ª Sessão Ordinária 2025- 05/06/2025 05/06/2024
1 2
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Sagres - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.