.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/07/2025 às 10:30:41
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2024 | 16/2024 | Ativo | Contratação da empresa para a realização da Pintura Externa e Interna da Câmara Municipal de Sagres | Não Declarado | R$ 11.250,00 | Detalhes |
2/2024 | 14/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para realização de Reforma e Ampliação na Câmara Municipal conforme projeto em anexo | Não Declarado | R$ 48.068,02 | Detalhes |
16/2024 | 19/2024 | Ativo | Aquisição de Material de uso consumo, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 450,00 | Detalhes |
13/2024 | 15/2024 | Ativo | Aquisição de tintas e afins para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sagres-SP | Não Declarado | R$ 5.800,00 | Detalhes |
12/2024 | 13/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 600,00 | Detalhes |
10/2024 | 11/2024 | Ativo | Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 5.000,00 | Detalhes |
9/2024 | 10/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 660,00 | Detalhes |
8/2024 | 9/2024 | Ativo | Aquisição de Material de escritório, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 2.500,00 | Detalhes |
7/2024 | 8/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 600,00 | Detalhes |
5/2024 | 6/2024 | Ativo | Aquisição de Material de Consumo, Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 750,00 | Detalhes |
4/2024 | 5/2024 | Ativo | Aquisição Material de Consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 500,00 | Detalhes |
3/2024 | 4/2024 | Ativo | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 535,65 | Detalhes |
1/2024 | 2/2024 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal | Não Declarado | R$ 535,65 | Detalhes |
1/2024 | 1/2024 | Ativo | Contratação para Microempresa- ME e Empresa de Pequeno Porte-EPP na prestação de serviços de assessoria e consultoria em Contabilidade, RH e Suporte Administrativo da Câmara Municipal de Sagres-SP, bem como, acompanhamento em audiências públicas, uma visita técnica ... | 18/06/2024 15:00:00 | R$ 39.616,00 | Detalhes |
1/2021 | 1/2021 | Ativo | Regimento Interno | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.