.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 05/03/2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 1ª (2025 - 2028) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
"Dispõe sobre a revisão do valor do Vale-Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Sagres e dá outras providências.” |
||
Arquivos
| Projeto 1/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Autográfos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Autógrafo 05-2026 | Baixar |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Lei Municipal 1235-2026 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 05/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável |
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável |
| Ed Carlos Clápis | Favorável |
| Eduardo Alves de Morais | Favorável |
| Flávio Fagundes | Favorável |
| Glariston Lima Santos | Favorável |
| Marcelo Ribeiro Marciano | Favorável |
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável |
| Valdecir Lino Santana | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 05/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável |
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável |
| Ed Carlos Clápis | Favorável |
| Eduardo Alves de Morais | Favorável |
| Flávio Fagundes | Favorável |
| Glariston Lima Santos | Favorável |
| Marcelo Ribeiro Marciano | Favorável |
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável |
| Valdecir Lino Santana | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.