.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 7 | 27/03/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Abre no orçamento vigente credito suplementar para administração Geral e da outras providencias |
||
Arquivos
| Projeto 7/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Promulgação |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/03/2024 | Lei Municipal 1238-2024 | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 27/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável |
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável |
| Ed Carlos Clápis | Favorável |
| Eduardo Alves de Morais | Ausente |
| Flávio Fagundes | Ausente |
| Glariston Lima Santos | Favorável |
| Marcelo Ribeiro Marciano | Ausente |
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável |
| Valdecir Lino Santana | Favorável |
| Votação em 2º Turno - 27/03/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável |
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável |
| Ed Carlos Clápis | Favorável |
| Eduardo Alves de Morais | Ausente |
| Flávio Fagundes | Ausente |
| Glariston Lima Santos | Favorável |
| Marcelo Ribeiro Marciano | Ausente |
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável |
| Valdecir Lino Santana | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.