.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 2 | 14/02/2025 | 2025-2028 | 2025 | 
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação | 
|---|---|---|
| 20/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Mesa Diretora | ||
|---|---|---|
| 1ª (2025 - 2028) | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Concede Revisão Geral da Remuneração e aumento real aos Servidores da Câmara Municipal de Sagres e dá outras Providencias”  | 
                            ||
Arquivos
| Projeto 2/2025 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
| Documentos Diversos | 
|---|
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 20/02/2025 | Requerimento Urgencia Especial | Baixar | 
Votos
| Votação em 1º Turno - 20/02/2025 | 
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento | 
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável | 
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável | 
| Ed Carlos Clápis | Favorável | 
| Eduardo Alves de Morais | Favorável | 
| Flávio Fagundes | Favorável | 
| Glariston Lima Santos | Favorável | 
| Marcelo Ribeiro Marciano | Favorável | 
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável | 
| Valdecir Lino Santana | Favorável | 
| Votação em 2º Turno - 20/02/2025 | 
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento | 
|---|---|
| Ângelo Márcio da Silva | Favorável | 
| Aparecido Oliveira Fernandes | Favorável | 
| Ed Carlos Clápis | Favorável | 
| Eduardo Alves de Morais | Favorável | 
| Flávio Fagundes | Favorável | 
| Glariston Lima Santos | Favorável | 
| Marcelo Ribeiro Marciano | Favorável | 
| Osvaldo Batista Pirri | Favorável | 
| Valdecir Lino Santana | Favorável | 
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.